Ya estamos preparando la decimosexta edición de nuestro torneo.
Este año se va a jugar el domingo 12 de junio
en el Palacio de Deportes de Vicar
y contamos con 1100€ en premios en metálico.
Próximamente se publicaran las bases.
| VIC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | = | 6,5pts | 4 | JUVENIL |
| Cabrera Valverde Jose David (1555) | VIC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 7,0pts | 3 | JUVENIL |
![]() |
| Roca Hernandez Victor (0) | VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 3,0pts | 36 | ALEVIN |

| Delgado Sola Victor | (0) | VIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 = | 3,5pts | 30 | ALEVIN |

| Tortosa Blanes Manuel | (0 | VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 0,0pts | 64 | ALEVIN |
| Tortosa Blanes Paula | (0) | VIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 = | 1,0pts | 58 | ALEVIN |

| Garcia Rodriguez Marco Alberto (0) | VIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 2,0pts | 51 | BENJAMIN |

| Cabrera Rodriguez Silvia (0) | VIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 5,0pts | 22 | BENJAMIN |

| Rodriguez Rodriguez Alvaro (0) | VIC | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 4,5pts | 30 | BENJAMIN |
Banu Luis Thodor (1049)
| VIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 = | 5,0pts | 5 | BENJAMIN |
| Garcia Rodriguez Cristobal | (0) | VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 = | 4,0pts | 47 | PREBENJAMIN |
| Roca Hernandez Carmen | (0) | VIC | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = 5,5pts | 18 | PREBENJAMIN |
| Ben-Yahya Amin | (0) | VIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 = | 4,0pts | 41 | PREBENJAMIN |
